Todos los resumenes. Resumenes
El modo Cappuccino ofrece una experiencia para navegar más rapido reduciendo el cansancio para altas horas de la noche.
La acuñación del término (del griego anatemnein, disecar) le es tradicionalmente atribuida a uno de los discípulos de Aristóteles, Teofrasto, quien en siglo IV a.C. realizó las primeras experiencias orientadas a profundizar en el conocimiento sobre la disposición que se adoptaban los componentes aislados de los seres vivos. En la base de la disciplina científica clínica se sitúa el estudio de la estructura y de la morfología de los seres vivos. La anatomía es, pues, la rama de la investigación médica que analiza en términos descriptivos los integrantes de cada uno de los diferentes niveles de organización de los organismos vegetales, animales y humano.
El origen de la anatomía se remonta en el antiguo Egipto, donde, ya entre los siglos XXX y XXVIII a.C. los embalsamadores fueron los primeros en poner en práctica la disección como técnica anatómica, si bien su aplicación no obedecía aún a motivaciones sanitarias o de investigación médica, sino a rituales religiosos.
Los primeros en dar a la anatomía una interpretación biológica fueron los griegos Herófilo de Calcedonia y Teofrasto, quienes en torno al año 300 a.C. sentaron las bases técnicas de la disección animal y vegetal, respéctivamente. el primero describió con monuciosidad el sistema nervioso y el cerebro del hombre y de los diversos animales, y situó en este último órgano el asentamiento de la inteligencia que, según los aristotélicos, se encontraba en el corazón. Teofrasto, por su parte describió con detalle la conformación anatómica de numerosas plantas y defendió la teoría que establecía la distinción entre reino vegetal y reino animal, ya que en su tiempo las plantas se consideraban animales inmóviles.
En el siglo II de la era cristiana vivió Galeno, médico griego de Pérgamo que habría de ser el gran impulsor de la anatomía como disciplina científica. Sus descripciones se caracterizan por una gran minuciosidad y por relacionar los aspectos puramente anatómicos con otras ramas de la ciencia médica como la patología y la cirugía. No obstante, en sus trabajos se desarrollan algunas teorías erróneas, tales como la del aliento cósmico, absorbido con la respiración, y la de los tres espíritus - natural, vital y animal - difusores de la vitalidad por el organismo. A Galeno se debe la acuñación de multitud de términos anatómicos: anastomosis, epidídimo, glotis, peritoneo, uréter, etc.
Código | Contenido | Semana | Descargar |
---|---|---|---|
2017A04A201RES1 | Hoja de trabajo 2014 PDF | 1 | Descargar |
2017A04A201RES2 | Hoja de trabajo 2015 PDF | 1 | Descargar |
2017A04A201RES3 | Términos anatómicos PDF | 1 | Descargar |
2017A04A201RES4 | Introducción a la anatomía Office | 1 | Descargar |
2017A04A201RES5 | Introducción a la Anatomía 2 Office | 1 | Descargar |
2017A04A201RES6 | Resumen de Cráneo PDF | 2 | Descargar |
2017A04A201RES7 | Cara y Cuello cabelludo Office | 2 | Descargar |
2017A04A201RES8 | Resumen de Cráneo 2 Office | 2 | Descargar |
2017A04A201RES9 | Resumen de Cráneo 3 Office | 2 | Descargar |
2017A04A201RES10 | Huesos de la cara PDF | 2 | Descargar |
2017A04A201RES11 | Músculos de la cara PDF | 2 | Descargar |
2017A04A201RES12 | Cuadro de nervios craneales PDF | 3 | Descargar |
2017A04A201RES13 | Meninges y Encefalo PDF | 3 | Descargar |
2017A04A201RES14 | Pares craneales PDF | 3 | Descargar |
2017A04A201RES15 | Medula Espinal PDF | 4 | Descargar |
2017A04A201RES16 | Ojo Office | 5 | Descargar |
2017A04A201RES17 | Huesos de la cara PDF | 6 | Descargar |
2017A04A201RES18 | Región bucal Office | 6 | Descargar |
2017A04A201RES19 | Mandibula y Art. Temporomandibular PDF | 7 | Descargar |
2017A04A201RES20 | Nariz PDF | 7 | Descargar |
2017A04A201RES21 | Oido Office | 7 | Descargar |
2017A04A201RES22 | Músculos del Dorso Office | 8 | Descargar |
2017A04A201RES23 | Columna Vertebral Office | 10 | Descargar |
2017A04A201RES24 | Fascia del cuello Office | 11 | Descargar |
2017A04A201RES25 | Hueso hioides y Cuello Office | 11 | Descargar |
2017A04A201RES26 | Faringe PDF | 12 | Descargar |
2017A04A201RES27 | Visceras del cuello Office | 12 | Descargar |
2017A04A201RES28 | Costillas, Esternón, Cartílagos Costales Office | 13 | Descargar |
2017A04A201RES29 | Pared Tóracica y Torax Office | 14 | Descargar |
2017A04A201RES30 | Músculos del Torax Office | 15 | Descargar |
2017A04A201RES31 | Visceras del torax, Pulmones y mediastino Office | 16 | Descargar |
2017A04A201RES32 | Corazón, cavidades y Válculas Office | 17 | Descargar |
2017A04A201RES33 | Pared anterolateral, Reg. Inguinal Office | 18 | Descargar |
2017A04A201RES34 | Inervación de Vísceras abdominales Office | 19 | Descargar |
2017A04A201RES35 | Pared posterior abdomen y Diafragma Office | 19 | Descargar |
2017A04A201RES36 | Intestino delgado y grueso Office | 20 | Descargar |
2017A04A201RES37 | Bazo, páncreas e Hígado Office | 21 | Descargar |
2017A04A201RES38 | Ríñon Office | 22 | Descargar |
2017A04A201RES39 | Uréteres y Glándulas Supra. Office | 22 | Descargar |
2017A04A201RES40 | Pelvis Office | 23 | Descargar |
2017A04A201RES41 | Vasos e Inervación de la Pelvis Office | 24 | Descargar |
2017A04A201RES42 | Vísceras Pélvicas Office | 24 | Descargar |
2017A04A201RES43 | Órganos genitales Femeninos Office | 26 | Descargar |
2017A04A201RES44 | Órganos genitales Femeninos 2 Office | 26 | Descargar |
2017A04A201RES45 | Miembro Superior Office | 28 | Descargar |
2017A04A201RES46 | Art. Del Miembro Superior Office | 30 | Descargar |
2017A04A201RES47 | Art. Del Miembro Superior 2 Office | 30 | Descargar |
2017A04A201RES48 | Miembro Inferior Office | 31 | Descargar |
2017A04A201RES49 | Miembro Inferior 2 Office | 31 | Descargar |
Actualizado el 4 de Agosto del 2017.